Hezka tabule. Z autokatalogu pro model.rok 1995 jsem vycetl toto:
AR 145 1,7 16V 95kW/6500rpm 148Nm/4300rpm 1265kg
AR 155 V6 2,5 121kW/5800rpm 216Nm/4500rpm 1330kg
AR 155 2.0i turbo 137kW/6000rpm 293Nm/2500rpm 1535kg
AR 164 2.0 V6 turbo 148kW/6000rpm 271Nm/3000rpm 1510kg
AR 164 3.0 V6 132kW/5600rpm 225Nm/4500rpm 1510kg
AR 164 Super V6 24V 3.0 155kW/6300rpm 266Nm/5000rpm 1530kg
předposlední 164 3.0 V6 má na třílitorvý motor nicmoc krou?ák 225Nm, E34 525i M50 s VANOSem by mohl být více než zdatný soupeř, E36 325i s VANOSem jí musí s přehledem natrhnout prdel