17:02:31 - 5. 7.2006
TRENINK PAGE : 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZ StC JEZDEC ZEM VOZIDLO KOL N.CAS km/h DIF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 77 Robert PERGL / Ferrari F430 Chall. 1:46.921 142.053
2. 702 Petr VACIK / Ferrari 360 Modena 1:49.501 138.706 2.580
3. 84 Robert BEZOUSKA / Mitsubishi Lancer EVO5 1:54.602 132.532 7.681
4. 7 Nikolaos SEIZIS / Porsche 911 GT3 RS 1:55.423 131.590 8.502
5. 233 Danis JANCO / Porsche Carrera 1:55.531 131.467 8.610
6. 742 Milos HORA / Caterham CSR 260 1:55.677 131.301 8.756
7. 234 Dick KVETANSKY / K1 - Attack 1:56.275 130.625 9.354
8. 777 Bolek WASZEK / Ferrari 360 Modena 1:58.895 127.747 11.974
9. 765 Alexandr FILIPPOV / Ultima GTR 2:00.672 125.866 13.751
10. 737 Daniel FARNBAUER / Porsche 996 Turbo 2:00.755 125.779 13.834
11. 3 Milan SITNANSKY / BMW M3 E30 2:03.209 123.274 16.288
12. 72 Petr SUCHOMEL / BMW M3 2:03.451 123.032 16.530
13. 708 Vojtech CHAURA / Porsche 944 TurboCUP 2:03.805 122.681 16.884
14. 50 Milan HAJOVSKY / Mitsubishi EVO 8 2:04.012 122.476 17.091
15. 877 Pavel ONDRACEK / Lamborghini Gallardo 2:05.135 121.377 18.214
16. 226 Tomas PRAZAK / Lamborghini Gallardo 2:05.640 120.889 18.719
17. 279 . BARES / Porsche Carrera 2:05.970 120.572 19.049
18. 774 Lukas KYSELA / Subaru ImprezaWRX St 2:06.844 119.741 19.923
19. 86 Vladimir FILIP / Subaru ImprezaWRX St 2:06.891 119.697 19.970
20. 738 Dusan HAKEN / Mazda RX7 2:07.546 119.082 20.625
21. 229 Lukas KULT / BMW M5 2:07.625 119.009 20.704
22. 746 Martin TRIK / Porsche 911 Carrera4 2:08.138 118.532 21.217
23. 275 Martin VLCEK / Porsche 911Carrera 4 2:08.172 118.501 21.251
24. 56 Lexa HOLUB / BMW M3 2:08.497 118.201 21.576
25. 235 . ZARUBA-CHAROUZ / Mitsubishi 2:08.740 117.978 21.819
26. 220 . BARES / BMW M3 2:09.044 117.700 22.123
27. 8 Honza VRBICKY / BMW M3 2:09.126 117.625 22.205
28. 27 . BREJCHA / BMW M3 2:09.188 117.569 22.267
29. 57 Rostislav PALETA / BMW M3 2:10.074 116.768 23.153
30. 62 Jiri BENES / Mazda RX7 2:10.311 116.556 23.390
31. 773 Roman BOTH / Opel Omega 3000 2:11.104 115.851 24.183
32. 230 Vladimir FIALA / BMW M6 2:11.196 115.769 24.275
33. 227 Frantisek SPURNY / Mazda RX7 2:11.310 115.669 24.389
34. 78 Parvis KANKA / Porsche Boxster S 2:11.856 115.190 24.935
35. 782 Zdenek KUBAT / Attack K1 2:17.328 110.600 30.407
36. 52 Jan RUDOLF / BMW M5 (507PS) 2:18.567 109.611 31.646
37. 277 Libor KOTRLA / Porsche GT2 Techart 2:22.384 106.673 35.463
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hlavni casomeric
Ing. Dobromila MIKOVA
Casomira & zpracovani vysledku: Miksoft s.r.o. & CaTiS, Ing.Dobromila MIKOVA, 257 24 Ostredek 113, +420 603264710
Dobra akcicka, hosi se supersportama jsou trochu nasrany

