foto
http://img695.imageshack.us/i/dsc00307s.jpg/
http://img695.imageshack.us/i/dsc00307s.jpg/
Značka a model Motor Výroba od - do Výkon kW (HP) Objem ccm
BMW 3 (E46) 318 i 09.01- 105 (143) 1995
BMW 3 (E46) 318 i 09.01-02.05 105 (143) 1995
BMW 3 (E46) 320 d 09.01-02.05 110 (150) 1995
BMW 3 (E46) 320 d 09.01- 110 (150) 1995
BMW 3 (E46) 320 i 03.98-09.00 110 (150) 1991
BMW 3 (E46) 320 i 09.00-02.05 125 (170) 2171
BMW 3 (E46) 323 i 03.98-09.00 125 (170) 2494
BMW 3 (E46) 325 i 09.00- 141 (192) 2494
BMW 3 (E46) 325 i 09.00-02.05 141 (192) 2494
BMW 3 (E46) 328 i 02.98-06.00 142 (193) 2793
BMW 3 Compact (E46) 320 td 09.01-02.05 110 (150) 1995
BMW 3 Compact (E46) 320 td 09.01- 110 (150) 1995
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.01- 141 (192) 2494
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.01-02.05 141 (192) 2494
BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci 02.05- 110 (150) 1995
BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci 09.01- 105 (143) 1995
BMW 3 Kabriolet (E46) 320 Cd 02.05- 110 (150) 1995
BMW 3 Kabriolet (E46) 320 Ci 09.00- 125 (170) 2171
BMW 3 Kabriolet (E46) 323 Ci 04.00-09.00 125 (170) 2494
BMW 3 Kabriolet (E46) 325 Ci 09.00- 141 (192) 2494
BMW 3 kupé (E46) 320 Cd 11.03- 110 (150) 1995
BMW 3 kupé (E46) 325 Ci 09.00- 141 (192) 2494
BMW 3 kupé (E46) 328 Ci 04.99-06.00 142 (193) 2793
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01.95-10.99 142 (193) 2793
BMW 3 Touring (E46) 320 d 09.01-02.05 110 (150) 1995
BMW 3 Touring (E46) 320 d 09.01- 110 (150) 1995
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00- 125 (170) 2171
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00-02.05 125 (170) 2171
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00- 141 (192) 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00-02.05 141 (192) 2494
Samozřejmě 323 musí mít o 4mm menší , aby se to nepletlo
