Vítejte na novém fóru BMW Auto klubu České Republiky! Aktualizovali jsme a nyní jsme dostupní i z mobilu.
Vyndani DPF - jak na to?
Ta fotka s odkazem (cartronic) je samozřejmě DPF a ta fotka shora motoru je předkat, kterej vede zboku do turba (turbo shora na foto neni vidět, je pod tim černym obalem vzduchovýho filtru). Doporučuju ti DPF vyndat a vyčistit, je to sice práce ale vyplátí se to, uděláš si to sám wapkou, trochou chemie a máš klid. Časem to budou hlídat. Jezdim už dva roky po vyčištění. Kdysi se to tu řešilo mockrát tak pohledej. Dával jsem sem mraky fotek.
Taky me tec zacal zlobit dpf.
Vyhodi hlasku o dpf a spadne vykon.
525xd 2009 lci 210kkm. Na telefonu mi to puse 46g soot mass 46 ash mass.
Pocet regereaci 6. Zazadal jsem o regeneraci 7mou. Ale misto regenerovani vyhodi chybu dpf.
Premyslim jestli je dpf v haji nebo jen cidlo. Nebo byl jen blby patek :))
2015-07-31 18:35:40
BASE: E60 E61
BUILD-YEAR: 2009
MODEL: 525 xd alle/all (39)
FAULTS: 6
ECUs: 22
BATTERY: 12.3V
DEPTH: Normal communication
SPEED: slow
CONNECT: Fast Connection
VERSION: 8.1.2
DEVICE: >Tomas's iPhone< >iPhone OS<
WIFI: >WiFi_OBDII<
ELM: >ELM327 v1.5<
COM+: >YES<
<===========================>
0. Motor Control:
<--------------------------->
Engine / Motor:
- Fault: unknown failure
- Code: 003EED
- Fault: Particle filter system
- Code: 00480A
- Fault: Exhaust back pressure sensor against particulate filter
- Code: 004D00
- Fault: Particle filter system
- Code: 00481A
31.07.2015 21:03:27 Soot mass Ash mass Regeneration requested Average engine speed
31.07.2015 21:03:27 48.360001 46.840000 6.000000 0.000000
31.07.2015 21:03:32 48.360001 46.840000 6.000000 975.890564
31.07.2015 21:03:38 48.360001 46.840000 6.000000 705.886292
31.07.2015 21:03:44 48.360001 46.840000 6.000000 886.889160
31.07.2015 21:03:50 48.360001 46.840000 6.000000 698.886169
31.07.2015 21:03:56 48.360001 46.840000 6.000000 700.886169
31.07.2015 21:04:02 48.360001 46.840000 6.000000 696.886108
31.07.2015 21:04:07 48.360001 46.840000 6.000000 1270.895264
31.07.2015 21:04:13 48.360001 46.840000 6.000000 1259.895142
31.07.2015 21:04:19 48.360001 46.840000 6.000000 1479.898682
31.07.2015 21:04:25 48.360001 46.840000 6.000000 1526.899414
31.07.2015 21:04:30 48.360001 46.840000 6.000000 1281.895508
31.07.2015 21:04:36 48.360001 46.840000 6.000000 701.886230
31.07.2015 21:04:42 48.360001 46.840000 6.000000 1151.893433
31.07.2015 21:04:48 48.360001 46.840000 6.000000 1297.895752
31.07.2015 21:04:53 48.360001 46.840000 6.000000 767.887268
31.07.2015 21:04:59 48.369999 46.840000 6.000000 1531.899414
31.07.2015 21:05:05 48.369999 46.840000 6.000000 1488.898804
***** DPF REGENERATION REQUEST SUCCESSFUL *****
31.07.2015 21:08:28 48.389999 46.840000 7.000000 1880.905029
31.07.2015 21:08:31 48.389999 46.840000 7.000000 1896.905273
31.07.2015 21:08:34 48.389999 46.840000 7.000000 708.886353
31.07.2015 21:08:37 48.389999 46.840000 7.000000 1092.892456
31.07.2015 21:08:40 48.399998 46.840000 7.000000 1480.898682
31.07.2015 21:08:42 48.389999 46.840000 7.000000 1737.902710
31.07.2015 21:08:45 48.389999 46.840000 7.000000 1988.906738
31.07.2015 21:08:48 48.389999 46.840000 7.000000 2086.908447
31.07.2015 21:08:51 48.399998 46.840000 7.000000 2335.912354
31.07.2015 21:08:54 48.389999 46.840000 7.000000 2693.917969
31.07.2015 21:08:56 48.389999 46.840000 7.000000 2116.908936
31.07.2015 21:08:59 48.379997 46.840000 7.000000 2379.913086
31.07.2015 21:09:02 48.369999 46.840000 7.000000 2492.914795
31.07.2015 21:09:05 48.360001 46.840000 7.000000 2583.916260
31.07.2015 21:09:08 48.360001 46.840000 7.000000 2641.917236
31.07.2015 21:09:11 48.360001 46.840000 7.000000 2695.917969
31.07.2015 21:09:13 48.360001 46.840000 7.000000 2708.918213
31.07.2015 21:09:16 48.360001 46.840000 7.000000 2713.918457
31.07.2015 21:09:19 48.360001 46.840000 7.000000 2820.920166
31.07.2015 21:09:22 48.360001 46.840000 7.000000 2871.920898
31.07.2015 21:09:25 48.360001 46.840000 7.000000 2939.921875
31.07.2015 21:09:27 48.360001 46.840000 7.000000 2942.922119
31.07.2015 21:09:30 48.360001 46.840000 7.000000 2954.922119
31.07.2015 21:09:33 48.360001 46.840000 7.000000 2902.921387
31.07.2015 21:09:36 48.360001 46.840000 7.000000 2827.920166
31.07.2015 21:09:39 48.360001 46.840000 7.000000 2790.919678
31.07.2015 21:09:41 48.360001 46.840000 7.000000 2832.920166
31.07.2015 21:09:44 48.360001 46.840000 7.000000 2839.920410
31.07.2015 21:09:47 48.360001 46.840000 7.000000 2790.919678
31.07.2015 21:09:50 48.360001 46.840000 7.000000 2779.919434
31.07.2015 21:09:53 48.360001 46.840000 7.000000 2759.919189
31.07.2015 21:09:56 48.360001 46.840000 7.000000 2721.918457
31.07.2015 21:09:58 48.360001 46.840000 7.000000 2681.917725
31.07.2015 21:10:01 48.360001 46.840000 7.000000 2660.917480
31.07.2015 21:10:04 48.360001 46.840000 7.000000 2650.917236
31.07.2015 21:10:07 48.360001 46.840000 7.000000 2644.917236
31.07.2015 21:10:10 48.360001 46.840000 7.000000 2663.917480
31.07.2015 21:10:12 48.360001 46.840000 7.000000 2697.918213
31.07.2015 21:10:15 48.360001 46.840000 7.000000 2651.917480
31.07.2015 21:10:18 48.360001 46.840000 7.000000 2856.920654
31.07.2015 21:10:21 48.360001 46.840000 7.000000 3214.926270
31.07.2015 21:10:24 48.360001 46.840000 7.000000 3060.923828
31.07.2015 21:10:27 48.360001 46.840000 7.000000 2909.921387
31.07.2015 21:10:29 48.360001 46.840000 7.000000 2798.919678
31.07.2015 21:10:32 48.360001 46.840000 7.000000 2706.918213
31.07.2015 21:10:35 48.360001 46.840000 7.000000 2609.916748
31.07.2015 21:10:38 48.360001 46.840000 7.000000 2531.915527
31.07.2015 21:10:41 48.360001 46.840000 7.000000 2441.914062
31.07.2015 21:10:43 48.360001 46.840000 7.000000 2242.910889
31.07.2015 21:10:46 48.360001 46.840000 7.000000 2125.908936
31.07.2015 21:10:49 48.360001 46.840000 7.000000
Vyhodi hlasku o dpf a spadne vykon.
525xd 2009 lci 210kkm. Na telefonu mi to puse 46g soot mass 46 ash mass.
Pocet regereaci 6. Zazadal jsem o regeneraci 7mou. Ale misto regenerovani vyhodi chybu dpf.
Premyslim jestli je dpf v haji nebo jen cidlo. Nebo byl jen blby patek :))
2015-07-31 18:35:40
BASE: E60 E61
BUILD-YEAR: 2009
MODEL: 525 xd alle/all (39)
FAULTS: 6
ECUs: 22
BATTERY: 12.3V
DEPTH: Normal communication
SPEED: slow
CONNECT: Fast Connection
VERSION: 8.1.2
DEVICE: >Tomas's iPhone< >iPhone OS<
WIFI: >WiFi_OBDII<
ELM: >ELM327 v1.5<
COM+: >YES<
<===========================>
0. Motor Control:
<--------------------------->
Engine / Motor:
- Fault: unknown failure
- Code: 003EED
- Fault: Particle filter system
- Code: 00480A
- Fault: Exhaust back pressure sensor against particulate filter
- Code: 004D00
- Fault: Particle filter system
- Code: 00481A
31.07.2015 21:03:27 Soot mass Ash mass Regeneration requested Average engine speed
31.07.2015 21:03:27 48.360001 46.840000 6.000000 0.000000
31.07.2015 21:03:32 48.360001 46.840000 6.000000 975.890564
31.07.2015 21:03:38 48.360001 46.840000 6.000000 705.886292
31.07.2015 21:03:44 48.360001 46.840000 6.000000 886.889160
31.07.2015 21:03:50 48.360001 46.840000 6.000000 698.886169
31.07.2015 21:03:56 48.360001 46.840000 6.000000 700.886169
31.07.2015 21:04:02 48.360001 46.840000 6.000000 696.886108
31.07.2015 21:04:07 48.360001 46.840000 6.000000 1270.895264
31.07.2015 21:04:13 48.360001 46.840000 6.000000 1259.895142
31.07.2015 21:04:19 48.360001 46.840000 6.000000 1479.898682
31.07.2015 21:04:25 48.360001 46.840000 6.000000 1526.899414
31.07.2015 21:04:30 48.360001 46.840000 6.000000 1281.895508
31.07.2015 21:04:36 48.360001 46.840000 6.000000 701.886230
31.07.2015 21:04:42 48.360001 46.840000 6.000000 1151.893433
31.07.2015 21:04:48 48.360001 46.840000 6.000000 1297.895752
31.07.2015 21:04:53 48.360001 46.840000 6.000000 767.887268
31.07.2015 21:04:59 48.369999 46.840000 6.000000 1531.899414
31.07.2015 21:05:05 48.369999 46.840000 6.000000 1488.898804
***** DPF REGENERATION REQUEST SUCCESSFUL *****
31.07.2015 21:08:28 48.389999 46.840000 7.000000 1880.905029
31.07.2015 21:08:31 48.389999 46.840000 7.000000 1896.905273
31.07.2015 21:08:34 48.389999 46.840000 7.000000 708.886353
31.07.2015 21:08:37 48.389999 46.840000 7.000000 1092.892456
31.07.2015 21:08:40 48.399998 46.840000 7.000000 1480.898682
31.07.2015 21:08:42 48.389999 46.840000 7.000000 1737.902710
31.07.2015 21:08:45 48.389999 46.840000 7.000000 1988.906738
31.07.2015 21:08:48 48.389999 46.840000 7.000000 2086.908447
31.07.2015 21:08:51 48.399998 46.840000 7.000000 2335.912354
31.07.2015 21:08:54 48.389999 46.840000 7.000000 2693.917969
31.07.2015 21:08:56 48.389999 46.840000 7.000000 2116.908936
31.07.2015 21:08:59 48.379997 46.840000 7.000000 2379.913086
31.07.2015 21:09:02 48.369999 46.840000 7.000000 2492.914795
31.07.2015 21:09:05 48.360001 46.840000 7.000000 2583.916260
31.07.2015 21:09:08 48.360001 46.840000 7.000000 2641.917236
31.07.2015 21:09:11 48.360001 46.840000 7.000000 2695.917969
31.07.2015 21:09:13 48.360001 46.840000 7.000000 2708.918213
31.07.2015 21:09:16 48.360001 46.840000 7.000000 2713.918457
31.07.2015 21:09:19 48.360001 46.840000 7.000000 2820.920166
31.07.2015 21:09:22 48.360001 46.840000 7.000000 2871.920898
31.07.2015 21:09:25 48.360001 46.840000 7.000000 2939.921875
31.07.2015 21:09:27 48.360001 46.840000 7.000000 2942.922119
31.07.2015 21:09:30 48.360001 46.840000 7.000000 2954.922119
31.07.2015 21:09:33 48.360001 46.840000 7.000000 2902.921387
31.07.2015 21:09:36 48.360001 46.840000 7.000000 2827.920166
31.07.2015 21:09:39 48.360001 46.840000 7.000000 2790.919678
31.07.2015 21:09:41 48.360001 46.840000 7.000000 2832.920166
31.07.2015 21:09:44 48.360001 46.840000 7.000000 2839.920410
31.07.2015 21:09:47 48.360001 46.840000 7.000000 2790.919678
31.07.2015 21:09:50 48.360001 46.840000 7.000000 2779.919434
31.07.2015 21:09:53 48.360001 46.840000 7.000000 2759.919189
31.07.2015 21:09:56 48.360001 46.840000 7.000000 2721.918457
31.07.2015 21:09:58 48.360001 46.840000 7.000000 2681.917725
31.07.2015 21:10:01 48.360001 46.840000 7.000000 2660.917480
31.07.2015 21:10:04 48.360001 46.840000 7.000000 2650.917236
31.07.2015 21:10:07 48.360001 46.840000 7.000000 2644.917236
31.07.2015 21:10:10 48.360001 46.840000 7.000000 2663.917480
31.07.2015 21:10:12 48.360001 46.840000 7.000000 2697.918213
31.07.2015 21:10:15 48.360001 46.840000 7.000000 2651.917480
31.07.2015 21:10:18 48.360001 46.840000 7.000000 2856.920654
31.07.2015 21:10:21 48.360001 46.840000 7.000000 3214.926270
31.07.2015 21:10:24 48.360001 46.840000 7.000000 3060.923828
31.07.2015 21:10:27 48.360001 46.840000 7.000000 2909.921387
31.07.2015 21:10:29 48.360001 46.840000 7.000000 2798.919678
31.07.2015 21:10:32 48.360001 46.840000 7.000000 2706.918213
31.07.2015 21:10:35 48.360001 46.840000 7.000000 2609.916748
31.07.2015 21:10:38 48.360001 46.840000 7.000000 2531.915527
31.07.2015 21:10:41 48.360001 46.840000 7.000000 2441.914062
31.07.2015 21:10:43 48.360001 46.840000 7.000000 2242.910889
31.07.2015 21:10:46 48.360001 46.840000 7.000000 2125.908936
31.07.2015 21:10:49 48.360001 46.840000 7.000000
spencer píše:Ahoj, klidne bych ho s tebou vymenil. Koupil jsem e61 2/2005 160kw a predchozi majitel filtr provrtal. Ani bych to neresil, ale bydlim u hranic a obcas jezdim do Raichu, tak mam obavy z ekopolicie. Dpf bych mel mit pod autem, tak jak je na te prvni fotce co daval mi00wa.
Krom obav z ekopolicie bych měl obavy z toho, že po deaktivaci DPF (provrtání, vysekání...) spaliny z tvého motoru budou rakovinotvorné a to díky lepšímu spalování EURO 4 a výše... ty částice jsou tak malé, že projdou plícema do krve a potom pronikají buněčnou stěnou. Až bude někdo tvůj blízký umírat na rakovinu, vzpomeň jestli ty šetřílci vyřezávači DPF dělali dobře....
Další pseudoekolog.. Madmarty můžeš mi prosím sdělit, co se podle tebe stane při regeneraci DPF v provozu?
Neříkám že odstranění dpf je ok, ale tohle rozdělení že auto bez filtru = rakovina a naopak auto s filtrem = super čisté, nezávadné, skoro až zdraví prospěšné zplodiny je hodné mimo. Je to taková masáž pro jednoduché lidi.. Co se zdraví týká, je prostě nafta špatně ať už s filtrem nebo bez. Benzín samozřejmě taky, i když méně.
Neříkám že odstranění dpf je ok, ale tohle rozdělení že auto bez filtru = rakovina a naopak auto s filtrem = super čisté, nezávadné, skoro až zdraví prospěšné zplodiny je hodné mimo. Je to taková masáž pro jednoduché lidi.. Co se zdraví týká, je prostě nafta špatně ať už s filtrem nebo bez. Benzín samozřejmě taky, i když méně.
-
- Registrovaný
- Příspěvky: 464
- Registrován: ned 18.08.2013 00:00
Nene, madmarty chtěl jen říct, že až budeme všichni poctivé ovce co budeme dodržovat kreténské pseudoekozákony, nařízení a krmit cizí rozpočty, tak už nikdy nikdo na rakovinu neumře....
Proboha vyndej si tu hlavu z prdele a pak si naliskej.
Z ekologického hlediska je jedno jestli tam DPF je nebo ne - do luftu ty sračky vyletěj stejně.
Druhá věc je, co bude do budoucna na emisích. Dostaly se ke mě zvěsti, že auta co řízený DPF mít mají (a e60 už k nim patří) budou kontrolovány přes řj a bude nějaký registr či co. No a majitel, který ho vyndá a udělá nutnou úpravu softu - končí, z důvodu neautorizovaného zásahu do řj vozidla, kde na emisích poznají, že má upravenej soft. Jiný způsob zjištění prý není možný (až na fyzyckou rozborku výfukového vedení)
Proboha vyndej si tu hlavu z prdele a pak si naliskej.
Z ekologického hlediska je jedno jestli tam DPF je nebo ne - do luftu ty sračky vyletěj stejně.
Druhá věc je, co bude do budoucna na emisích. Dostaly se ke mě zvěsti, že auta co řízený DPF mít mají (a e60 už k nim patří) budou kontrolovány přes řj a bude nějaký registr či co. No a majitel, který ho vyndá a udělá nutnou úpravu softu - končí, z důvodu neautorizovaného zásahu do řj vozidla, kde na emisích poznají, že má upravenej soft. Jiný způsob zjištění prý není možný (až na fyzyckou rozborku výfukového vedení)
Copa se stane, kdyz pan na emisich nic nevycte? Bude nekde v zakone napsano, ze musi byt obd funkcni?
Nebo polaci vymyslej nejakej vyfikundator za 15€, kterej bude jako rikat "dobry den, ja jsem dpf a jsem v aute".
Nedelal bych z toho takovy drama. Uz kolikrat se strasilo, ze nebudou auta prochazet emisema, pak ze neprojdou na tk diky online kameram a bla bla bla a stejne porad dokazu projit bez auta
Dokud tam bude ten meziclanek jmenem clovek, tak to pujde.
Mimochodem na TK pracuji. Ne sice v Cechystane, ale je to vsude stejny.

Nebo polaci vymyslej nejakej vyfikundator za 15€, kterej bude jako rikat "dobry den, ja jsem dpf a jsem v aute".
Nedelal bych z toho takovy drama. Uz kolikrat se strasilo, ze nebudou auta prochazet emisema, pak ze neprojdou na tk diky online kameram a bla bla bla a stejne porad dokazu projit bez auta

Dokud tam bude ten meziclanek jmenem clovek, tak to pujde.

Mimochodem na TK pracuji. Ne sice v Cechystane, ale je to vsude stejny.
-
- Registrovaný
- Příspěvky: 464
- Registrován: ned 18.08.2013 00:00
pro DPF asi brečet nemusíme. Už jen to, že to o 10 - 20% zvyšuje spotřebu z něj dělá jasně neekologickej sráč. K tomu ještě energie a materiály na jeho výrobu, další energie na jeho likvidaci + nějakej ten nebezpečnej odpad....
Nechci tu rozpoutávat další ekoválku. Snad jsem to moc nenaštve zarytý ekology.... co si doma svítí úsporkama plnejma rtuti apod.
Mimochodem já mám ekologii vystudovanou (technologie pro ochranu ŽP).
Nechci tu rozpoutávat další ekoválku. Snad jsem to moc nenaštve zarytý ekology.... co si doma svítí úsporkama plnejma rtuti apod.
Mimochodem já mám ekologii vystudovanou (technologie pro ochranu ŽP).
Zdenda530d píše:..Druhá věc je, co bude do budoucna na emisích. Dostaly se ke mě zvěsti, že auta co řízený DPF mít mají (a e60 už k nim patří) budou kontrolovány přes řj a bude nějaký registr či co. No a majitel, který ho vyndá a udělá nutnou úpravu softu - končí, z důvodu neautorizovaného zásahu do řj vozidla, kde na emisích poznají, že má upravenej soft. Jiný způsob zjištění prý není možný (až na fyzyckou rozborku výfukového vedení)
Jen pro upřesnění, kontrolovat se mají tz. Readiness kódy. Podle hodnoty tohoto kódu se dá zjistit závada ve spalovacím procesu. Už dávno se vyčtení kódu plánovalo jako součást emisní kontroly.
Co tady asi spoustu lidí potěší, mám vyzkoušeno na koncernovém 2.0tdi CR se zrušeným fitrem - auto projde testem i tak, samé nuly...
Také jsem řešil ,zda vykuchat nebo koupit nový filtr. Po zvážení všech pro a proti, se rozhodl DPF vyndat a vymazat z řídící jednotky. Nechtělo se mi filtr vykuchávat, protože jde vyčistit (co kdyby náhodou), tak jsem si vyrobyl mezikus
Auto si oddechlo a zvuk je o dost lepší.

- Přílohy
-
- DPF OFF
- IMG_1011 – kopie.JPG (28.81 KiB) Zobrazeno 619 x